134 - Insulin-like Growth-Factor 1
Material & Volume
- Serum, 1ml
Reference values
Age | Sex | Range | Unit |
---|---|---|---|
<5 Y | F | 4.4-39.0 | nmol/l |
5 Y - 8 Y | F | 10.5-45.0 | nmol/l |
8 Y - 11 Y | F | 11.5-90.0 | nmol/l |
11 Y - 15 Y | F | 24.7-130.0 | nmol/l |
15 Y - 17 Y | F | 24.7-95.0 | nmol/l |
17 Y - 20 Y | F | 14.69-62.27 | nmol/l |
20 Y - 26 Y | F | 13.00-48.36 | nmol/l |
26 Y - 41 Y | F | 9.88-39.65 | nmol/l |
41 Y - 61 Y | F | 5.59-34.71 | nmol/l |
61 Y - 81 Y | F | 2.34-31.72 | nmol/l |
>81 Y | F | 2.21-25.09 | nmol/l |
<5 Y | M | 4.4-39.0 | nmol/l |
5 Y - 8 Y | M | 10.5-45.0 | nmol/l |
8 Y - 11 Y | M | 11.5-90.0 | nmol/l |
11 Y - 15 Y | M | 24.7-130 | nmol/l |
15 Y - 17 Y | M | 24.7-95.0 | nmol/l |
17 Y - 20 Y | M | 17.03-63.70 | nmol/l |
20 Y - 26 Y | M | 12.87-51.35 | nmol/l |
26 Y - 41 Y | M | 10.66-35.23 | nmol/l |
41 Y - 61 Y | M | 6.89-30.68 | nmol/l |
61 Y - 81 Y | M | 2.34-31.98 | nmol/l |
>81 Y | M | 1.95-23.40 | nmol/l |
Index
- IGF-1
- Hormones
Position / Price
Position: | 1671.00 |
Price: | CHF 47.70 |
+ Processing fee: (per order and per day) |
CHF 21.60 |
Method
- CLIA
Executing laboratory
labor team w ag
Blumeneggstrasse 55
9403 Goldach
Blumeneggstrasse 55
9403 Goldach
Execution time
1
day
Contact