1936 - 11-Deoxycortisol
Material & Volume
- Serum, 1ml
Reference values
Age | Sex | Range | Unit |
---|---|---|---|
<6 M | 0.10-2.00 | μg/l | |
6 M - 12 M | 0.10-1.56 | μg/l | |
12 M - 7 Y | 0.70-2.10 | μg/l | |
7 Y - 10 Y | M | <0.85 | μg/l |
10 Y - 13 Y | M | <0.89 | μg/l |
13 Y - 16 Y | M | <0.71 | μg/l |
16 Y - 18 Y | M | <0.88 | μg/l |
>18 Y | M | <0.50 | μg/l |
7 Y - 10 Y | F | <0.58 | μg/l |
10 Y - 13 Y | F | <0.74 | μg/l |
13 Y - 16 Y | F | <0.64 | μg/l |
16 Y - 18 Y | F | <0.47 | μg/l |
>18 Y | F | <0.33 | μg/l |
All | 0.0-2.0 | μg/l |
Position / Price
Position: | 1241.00 |
Price: | CHF 54.00 |
+ Processing fee: (per order and per day) |
CHF 21.60 |
Method
- LC-MS
Executing laboratory
labor team w ag
Blumeneggstrasse 55
9403 Goldach
Blumeneggstrasse 55
9403 Goldach
Execution time
1
day
Contact