268 - Androstenedione
Material & Volume
- Serum, 1ml
Reference values
Age | Sex | Range | Unit |
---|---|---|---|
<6 Y | F | <1.19 | nmol/l |
6 Y - 11 Y | F | <8.44 | nmol/l |
11 Y - 16 Y | F | 1.47-11.94 | nmol/l |
16 Y - 21 Y | F | 2.45-15.09 | nmol/l |
>21 Y | F | 1.40-11.90 <7.35 after menopause |
nmol/l |
<6 Y | M | <1.02 | nmol/l |
6 Y - 11 Y | M | <2.59 | nmol/l |
11 Y - 16 Y | M | 0.88-7.74 | nmol/l |
16 Y - 21 Y | M | 1.54-9.30 | nmol/l |
>21 Y | M | 1.75-12.25 | nmol/l |
Index
- Hormones
Position / Price
Position: | 1055.00 |
Price: | CHF 27.00 |
+ Processing fee: (per order and per day) |
CHF 21.60 |
Method
- CLIA
Executing laboratory
labor team w ag
Blumeneggstrasse 55
9403 Goldach
Blumeneggstrasse 55
9403 Goldach
Execution time
1
day
Contact