Overview

ALBQLG

L/S Albumin quotient

Reference values

AgeRange
<3 D0.008-0.028
3 D - 1 M0.005-0.015
1 M - 2 M0.003-0.010
2 M - 3 M0.002-0.005
3 M - 5 Y0.0005-0.0040
5 Y - 6 Y<0.0044
6 Y - 8 Y<0.0045
8 Y - 9 Y<0.0046
9 Y - 11 Y<0.0047
11 Y - 12 Y<0.0048
12 Y - 14 Y<0.0049
14 Y - 15 Y<0.005
15 Y - 17 Y<0.0051
17 Y - 18 Y<0.0052
18 Y - 20 Y<0.0053
20 Y - 21 Y<0.0054
21 Y - 23 Y<0.0055
23 Y - 24 Y<0.0056
24 Y - 26 Y<0.0057
26 Y - 27 Y<0.0058
27 Y - 29 Y<0.0059
29 Y - 30 Y<0.006
30 Y - 32 Y<0.0061
32 Y - 33 Y<0.0062
33 Y - 35 Y<0.0063
35 Y - 36 Y<0.0064
36 Y - 38 Y<0.0065
38 Y - 39 Y<0.0066
39 Y - 41 Y<0.0067
41 Y - 42 Y<0.0068
42 Y - 44 Y<0.0069
44 Y - 45 Y<0.007
45 Y - 47 Y<0.0071
47 Y - 48 Y<0.0072
48 Y - 50 Y<0.0073
50 Y - 51 Y<0.0074
51 Y - 53 Y<0.0075
53 Y - 54 Y<0.0076
54 Y - 56 Y<0.0077
56 Y - 57 Y<0.0078
57 Y - 59 Y<0.0079
59 Y - 60 Y<0.008
60 Y - 62 Y<0.0081
62 Y - 65 Y<0.0083
65 Y - 66 Y<0.0084
66 Y - 68 Y<0.0085
68 Y - 69 Y<0.0086
69 Y - 71 Y<0.0087
71 Y - 72 Y<0.0088
72 Y - 74 Y<0.0089
74 Y - 75 Y<0.009
75 Y - 77 Y<0.0091
77 Y - 78 Y<0.0092
78 Y - 80 Y<0.0093
80 Y - 81 Y<0.0094
81 Y - 83 Y<0.0095
83 Y - 84 Y<0.0096
84 Y - 86 Y<0.0097
86 Y - 87 Y<0.0098
87 Y - 89 Y<0.0099
89 Y - 90 Y<0.01
90 Y - 92 Y<0.0101
92 Y - 93 Y<0.0102
93 Y - 95 Y<0.0103
95 Y - 96 Y<0.0104
96 Y - 98 Y<0.0105
98 Y - 99 Y<0.0106
99 Y - 100 Y<0.0107

Execution time

5 days