2712 - Adiponectin
Material & Volume
- Serum, 1ml
Reference values
Age | Sex | Range | Unit |
---|---|---|---|
<8 Y | 2.3-26.5 | μg/ml | |
8 Y - 10 Y | 4.0-14.9 | μg/ml | |
10 Y - 12 Y | 3.4-13.8 | μg/ml | |
12 Y - 14 Y | 4.5-13.2 | μg/ml | |
14 Y - 16 Y | 3.7-13.7 | μg/ml | |
16 Y - 20 Y | 2.7-13.3 | μg/ml | |
>20 Y | F | 4.0-19.4 | μg/ml |
>20 Y | M | 2.0-13.9 | μg/ml |
Position / Price
Position: | 1474.10 |
Price: | CHF 87.00 |
+ Processing fee: (per order and per day) |
CHF 24.00 |
Method
- ELISA
Executing laboratory
labor team w ag
Blumeneggstrasse 55
9403 Goldach
Blumeneggstrasse 55
9403 Goldach
Execution time
1
day
Contact