Material & Menge

EDTA Blut, 1ml

Referenzwerte

AlterBereichEinheit
<1 D4.3-6.3T/l
1 D - 6 D4.0-6.8T/l
6 D - 23 D3.7-6.1T/l
23 D - 37 D3.2-5.4T/l
37 D - 50 D3.1-5.1T/l
50 D - 3 M2.8-4.8T/l
3 M - 4 M3.1-4.7T/l
4 M - 7 M3.2-5.2T/l
7 M - 14 M3.6-5.2T/l
14 M - 3 Y3.7-5.3T/l
3 Y - 9 Y3.9-5.1T/l
9 Y - 12 Y4.1-5.2T/l
12 Y - 13 Y4.2-5.2T/l
12 Y - 16 Y4.0-5.0T/l
13 Y - 16 Y4.3-5.6T/l
>16 Y4.2-5.4T/l
>16 Y4.5-6.3T/l

Klinische Informationen

Hinweis: siehe auch Blutbild

Position / Preis

Position: 1371.00
Preis: CHF 8.10
+ Bearbeitungsgebühr: CHF 21.60
(pro Auftrag und pro Tag)

Ausführendes Labor

labor team w ag

Ausführungsdauer

1 Tag