267 - Testosterone free
Material & Volume
- Serum, 2ml
Reference values
Age | Sex | Range | Unit |
---|---|---|---|
<8 Y | F | <1.55 | pmol/l |
8 Y - 9 Y | F | <3.27 | pmol/l |
9 Y - 10 Y | F | <5.52 | pmol/l |
10 Y - 11 Y | F | <12.80 | pmol/l |
11 Y - 12 Y | F | <16.30 | pmol/l |
12 Y - 13 Y | F | 1.95-22.10 | pmol/l |
13 Y - 14 Y | F | 4.62-33.50 | pmol/l |
14 Y - 15 Y | F | 4.59-28.40 | pmol/l |
15 Y - 16 Y | F | 2.14-27.9 | pmol/l |
16 Y - 17 Y | F | 3.03-43.6 | pmol/l |
17 Y - 18 Y | F | 7.31-18.70 | pmol/l |
18 Y - 50 Y | F | <33.0 | pmol/l |
>50 Y | F | <20.0 | pmol/l |
<8 Y | M | <1.13 | pmol/l |
8 Y - 9 Y | M | <2.60 | pmol/l |
9 Y - 10 Y | M | <3.17 | pmol/l |
10 Y - 11 Y | M | <25.80 | pmol/l |
11 Y - 12 Y | M | <74.50 | pmol/l |
12 Y - 13 Y | M | 0.75-176.00 | pmol/l |
13 Y - 14 Y | M | 1.57-253.00 | pmol/l |
14 Y - 15 Y | M | 64.5-486.0 | pmol/l |
15 Y - 16 Y | M | 63.2-496.0 | pmol/l |
16 Y - 17 Y | M | 211-506 | pmol/l |
17 Y - 18 Y | M | 221-588 | pmol/l |
18 Y - 50 Y | M | 198-619 | pmol/l |
>50 Y | M | 163-473 | pmol/l |
Index
- Hormones
Position / Price
Position: | 1693.00 |
Price: | CHF 42.00 |
+ Processing fee: (per order and per day) |
CHF 24.00 |
Executing laboratory
labor team w ag
Blumeneggstrasse 55
9403 Goldach
Blumeneggstrasse 55
9403 Goldach
Execution time
1
day
Contact